名 稱 | 規 格 內 容 |
---|---|
觀察鏡筒 | 三眼式25度觀察頭,機械筒長180mm,瞳間距55mm~76mm |
光學系統 | EOS無限遠校正光學系統,分光系統100%/0% |
目 鏡 | 高眼點大視野平場目鏡 PL 10X/22mm |
鼻 輪 | 明暗場五孔鼻輪 |
物 鏡 | 長工作距離明暗場無限遠金相物鏡 5X/0.15,W.D.11.0mm 長工作距離明暗場無限遠金相物鏡 10X/0.30,W.D.9.5mm 長工作距離明暗場無限遠金相物鏡 20X/0.45,W.D.3.4mm 長工作距離明暗場無限遠金相物鏡 50X/0.55,W.D.2.5mm 長工作距離明暗場無限遠金相物鏡 100X/0.80,W.D.2.1mm |
觀察倍率 | 1000 X |
調焦裝置 | 粗細同軸調焦系統粗調範圍33mm,細調格值0.001mm,附鬆緊調整 |
載物台 | 6吋雙層機械導軌平台,X / Y軸移動行程158 X 158 mm, 內建快速移動功能 |
明暗場裝置 | 帶可變光欄,明暗場切換,起偏/檢偏 |
聚光鏡 | 柯勒同軸聚光,附干涉功能 |
照明系統 | 上下光源 12V100W 鹵素光燈源,均附燈焦校正功能 |
機 身 | 大型機身構造,全機環保塑料烤漆材質 |
附 件 | 起偏鏡插板,360度檢偏板,DIC微分干涉組件: 藍色480nm,綠色520nm-570nm,紅色630nm-750nm,白光平衡片 |
尺 寸 | 200mm x 250mm x 415mm |
規 格 | EN-MBDIC I |
---|---|
單 目 | |
雙 目 | |
三 目 | • |
目鏡 10X | • |
物鏡 5X | • |
物鏡 10X | • |
物鏡 20X | • |
物鏡 50X | • |
物鏡 100X | • |